Онлайн захиалга
Хаанаас
Хаашаа
1 талдаа 2 талдаа
Нисэх өдөр
Буцаж ирэх
Ангилал
Авиа компани
 
Валютын ханш
Үнэн зөв бодит ханшийн мэдээг Голомт банк -с танилцуулж байна.
 
ҮНЭ
 
Авиа компаниуд:
Чиглэл Хүчинтэй хугацаа Төрөл Гадаад хүн /Ам.Доллар/
Бээжин 1жил 2 талдаа 392$
1жил 1 талдаа 231$
6 сар 2 талдаа 341$
3 сар 2 талдаа 285$
3 сар 1 талдаа 168$
1 сар 2 талдаа 230$
Групп /багадаа 8 зорчигч/ 45 өдөр 2 талдаа 215$
Групп /багадаа 8 зорчигч/ 45 өдөр 1 талдаа 135$
Групп /багадаа 20 зорчигч/ 7 өдөр 2 талдаа 117$
Тусгай 1 талдаа 90$
Тусгай 15 өдөр 2 талдаа 190$
Бизнес 2 талдаа 471$
Бизнес 1 талдаа 260$

Чиглэл Хүчинтэй хугацаа Төрөл Гадаад хүн /Ам.Доллар/
Сөүл 1 жил 2 талдаа 562$
1 жил 1 талдаа 357$
6 сар 2 талдаа 500$
3 сар 2 талдаа 475$
3 сар 1 талдаа 301$
1 сар 2 талдаа 407$
Групп /багадаа 8 зорчигч/45 өдөр 2 талдаа 385$
Тусгай 7 өдөр 2 талдаа 400$
Бизнес 2 талдаа 814$
Бизнес 1 талдаа 509$

Чиглэл Хүчинтэй хугацаа Төрөл Гадаад хүн /Ам.Доллар/
Осака 1 жил 2 талдаа 562$
1 жил 1 талдаа 357$
3 сар 2 талдаа 500$
3 сар 1 талдаа 475$
1 сар 2 талдаа 301$
Групп /багадаа 8 зорчигч/ 2 талдаа 407$
1 Долоо хоног 2 талдаа 385$

Чиглэл Хүчинтэй хугацаа Төрөл Огноо Гадаад хүн /Ам.Доллар/
Токио 1 жил 2 талдаа 710$
1 жил 1 талдаа 426$
6 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 666$
6 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 622$
3 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 611$
3 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 567$
3 сар /High/ 1 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 404$
3 сар /Low/ 1 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 382$
1 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 585$
1 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 538$
Групп /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 560$
Групп /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 514$
Тусгай 7 өдөр 2 талдаа 520$
Бизнес 2 талдаа 1382$
Бизнес 1 талдаа 809$

Чиглэл Хүчинтэй хугацаа Төрөл
Огноо Гадаад хүн /Ам.Доллар/
Москва 1 жил 2 талдаа 710$
1 жил 1 талдаа 436$
6 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 640$
6 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 600$
3 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 580$
3 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 550$
3 сар /High/ 1 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 380$
3 сар /Low/ 1 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 360$
1 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 550$
1 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 510$
Групп /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 460$
Групп /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 440$
Бизнес 2 талдаа 924$
Бизнес 1 талдаа 536$

Чиглэл Хүчинтэй хугацаа Төрөл Гадаад хүн /Ам.Доллар/
Берлин 1 жил 2 талдаа 790$
1 жил 1 талдаа 470$
6 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 740$
6 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 700$
3 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 700$
3 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 655$
3 сар /High/ 1 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 420$
3 сар /Low/ 1 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 395$
1 сар /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 655$
1 сар /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 610$
Групп /High/ 2 талдаа 2009.06.01-2009.09.30 590$
Групп /Low/ 2 талдаа 2009.10.01-2009.05.31 570$
Бизнес 2 талдаа 1130$
Бизнес 1 талдаа 565$
Тусгай 45 өдөр 2 талдаа 520$

Keys: High = Ачаалалтай, Low = Ачаалалгүй
 
 
Сурталчилгаа
2007-2010 © Airlink Mongolia LLC. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.